Vila de vacances in Llançà, 149 €/nit (Ref. Villa 1)
Característiques
General
Superfícies
Superfícies
Equip
Servicios
Servicios
Disponibilitat
Estada mínima: 7 nits | Seleccioneu la data d'inici i finalització
TEMPORADAS
Dates | Nit | Cap Setmana | Setmana | Quinzena | Mes | Estada mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/21 - 15/07/21 | - | - | 1855 € | 3975 € | 7950 € | 7 nits |
16/07/21 - 30/07/21 | - | - | 1953 € | 4185 € | 8370 € | 7 nits |
31/07/21 - 27/08/21 | - | - | 2289 € | 4905 € | 9360 € | 7 nits |
01/06/21 - 30/06/21 | - | - | 1141 € | 2445 € | 4440 € | 7 nits |
31/05/21 - 31/05/21 | - | - | 1043 € | 2235 € | 4470 € | 7 nits |
28/08/21 - 30/09/21 | - | - | 1190 € | 2550 € | 4500 € | 7 nits |
01/10/21 - 07/11/21 | - | - | 1043 € | 2235 € | 4470 € | 7 nits |
Temporada General: | - | - | 1043 € | 2235 € | 4470 € | 7 nits |
Propietats similars
Propietats similars
500 m2
200 m2
3
3
Preciosa vila amb vistes al mar Piscina privada climatit...
Casa amb 3 habitacions i 3 banys (2 dutxes, 1 bany) amb 3 lavabos. Gran saló, cuina integrada i funcional amb un equipament...